Peso (kg)11.150
Código de Barras7890903128597
Embalaje (mm)395 x 325 x 105
Referência Cruzada
FORD
BH2X4209AA
SPICER
BA401678X
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Tipo de Diferencial | Modelo de Diferencial | Numero de Dientes de la Corona | Numero de Dientes del Pistón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Tipo de Diferencial | |||||||
| Modelo de Diferencial | |||||||
| Numero de Dientes de la Corona | |||||||
| Numero de Dientes del Pistón | |||||||
| FORD | 816 Cargo | 01/12 - 12/19 | Trasero | DANA | 284 | 39 | 10 |

