Peso (kg)7.110
Código de Barras7890903126739
Embalagem (mm)395 x 325 x 105
Referência Cruzada
SPICER
BA401572X
TOYOTA
4120109A70
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Tração | Tipo do Diferencial | Modelo do Diferencial | Blocante | Dentes da Coroa | Dentes do Pinhão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||
| Modelo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posição | ||||||||||
| Tração | ||||||||||
| Tipo do Diferencial | ||||||||||
| Modelo do Diferencial | ||||||||||
| Blocante | ||||||||||
| Dentes da Coroa | ||||||||||
| Dentes do Pinhão | ||||||||||
| TOYOTA | Hilux | Pick-up | 01/05 - 12/15 | Traseiro | 4x2 | DANA | 207 | Convencional | 43 | 11 |
| TOYOTA | Hilux | Pick-up | 01/05 - 12/15 | Traseiro | 4x4 | DANA | 207 | Convencional | 43 | 11 |
| TOYOTA | Hilux | SW4 | 01/05 - 12/15 | Traseiro | 4x2 | DANA | 207 | Convencional | 43 | 11 |
| TOYOTA | Hilux | SW4 | 01/05 - 12/15 | Traseiro | 4x4 | DANA | 207 | Convencional | 43 | 11 |

