Peso (kg)14.680
Código de Barras7890903132921
Embalagem (mm)395 x 325 x 105
Referência Cruzada
AGRALE
6013009090009
FORD
BG8T4209A
SPICER
BA401567X
SPICER
BA401615X
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Tipo do Diferencial | Modelo do Diferencial | Dentes da Coroa | Dentes do Pinhão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Tipo do Diferencial | ||||||||
| Modelo do Diferencial | ||||||||
| Dentes da Coroa | ||||||||
| Dentes do Pinhão | ||||||||
| FORD | F 4000 | - | 01/08 - 01/19 | Traseiro | DANA | 286 | 41 | 10 |
| JACTO | Uniport 2500 Star | - | 01/10 - 12/24 | Traseiro | DANA | 286 | 41 | 10 |
| VOLARE | V8 | L | 01/07 - 12/22 | Traseiro | DANA | 286 | 41 | 10 |

