Peso (kg)0.580
Código de Barras7890903076218
Embalagem (mm)55 x 80 x 55
Referência Cruzada
IMA
AL590
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| Observações | ||||||||
| HYUNDAI | Tucson | 01/10 - 12/14 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 2.0 | - | 24 dentes - elo 42,3mm |
| HYUNDAI | Tucson | 01/10 - 12/14 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 2.0 | 24 dentes - elo 42,3mm | - |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/10 - 12/14 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 2.0 | - | 26 dentes - elo 42,3mm |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/10 - 12/14 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 2.0 | 26 dentes - elo 42,3mm | - |

