Peso (kg)0.580
Código de Barras7890903076218
Embalaje (mm)55 x 80 x 55
Referência Cruzada
IMA
AL590
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||
| Observación | ||||||||
| HYUNDAI | Tucson | 01/10 - 12/14 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Manual | 2.0 | - | 26 dientes - diametro de la pista 42,3mm |
| HYUNDAI | Tucson | 01/10 - 12/14 | - | - | Manual | 2.0 | 24 dentes - elo 42,3mm | - |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/10 - 12/14 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Manual | 2.0 | - | 26 dientes - diametro de la pista 42,3mm |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/10 - 12/14 | - | - | Manual | 2.0 | 26 dentes - elo 42,3mm | - |

