Peso (kg)4.950
Código de Barras7890903064208
Embalagem (mm)520 x 105 x 520
Referência Cruzada
IMA
AL1266
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| Observações | ||||||||
| CITROËN | Jumper | 01/10 - 12/17 | Câmbio | Direito | Manual | 2.3 | Aro 15 / 16 | 41 dentes |
| CITROËN | Jumper | 01/10 - 12/17 | Câmbio | Direito | Manual | 2.3 | 41 dentes - Aro 15 / 16 | - |
| FIAT | Ducato | 01/06 - 12/09 | Câmbio | Direito | Manual | 2.8 | Aro 15 / 16 | 41 dentes |
| FIAT | Ducato | 01/06 - 12/09 | Câmbio | Direito | Manual | 2.8 | 41 dentes - Aro 15 / 16 | - |
| FIAT | Ducato | 01/10 - 12/17 | Câmbio | Direito | Manual | 2.3 | Aro 15 / 16 | 41 dentes |
| FIAT | Ducato | 01/10 - 12/17 | Câmbio | Direito | Manual | 2.3 | 41 dentes - Aro 15 / 16 | - |
| PEUGEOT | Boxer | 01/10 - 12/17 | Câmbio | Direito | Manual | 2.3 | Aro 15 / 16 | 41 dentes |
| PEUGEOT | Boxer | 01/10 - 12/17 | Câmbio | Direito | Manual | 2.3 | 41 dentes - Aro 15 / 16 | - |

