Código Atual
NJH08-1408
Segmento
Transmissão
Grupo de Produtos
Junta Homocinética
Código Antigo
NJH29-7766
Produto
Junta Fixa
Peso (kg)2.350
DiscoNao
Código de Barras7890903090313
Embalagem (mm)115 x 115 x 240
Referência Cruzada
COFAP
JHC01113
IMA
AL1410
VOLKSWAGEN
1K04073115
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| VOLKSWAGEN | Bora | - | 01/08 - 12/11 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático | 2.0 | 27 dentes int. / 36 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 01/08 - 12/14 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático | 2.0 | 27 dentes int. / 36 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | Jetta | - | 01/07 - 12/13 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático | 2.5 | 27 dentes int. / 36 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | New Beetle | - | 01/06 - 12/10 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático | 2.0 | 27 dentes int. / 36 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | Passat | Alemão | 01/09 - 12/13 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático | 2.5 | 27 dentes int. / 36 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | - | 01/09 - 12/16 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático | 2.0 | 27 dentes int. / 36 dentes ext. |

