Peso (kg)2.920
Código de Barras7890903141565
Embalagem (mm)115 x 115 x 240
Referência Cruzada
IMA
AL1949
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Tração | Motor | Combustível | Potência | Sistema de Injeção | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||||
| Ano | ||||||||||||
| Posição | ||||||||||||
| Lado | ||||||||||||
| Transmissão | ||||||||||||
| Tração | ||||||||||||
| Motor | ||||||||||||
| Combustível | ||||||||||||
| Potência | ||||||||||||
| Sistema de Injeção | ||||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||||
| Observações | ||||||||||||
| RAM | Rampage | 01/23 - 12/25 | Dianteiro | Roda | Automático | 4x4 | 2.0 | Gasolina | 272 CV | Turbo | Trava na junta - Anel central | 29 dentes int. /27 dentes ext. |

