Peso (kg)4.949
Código de Barras7890903077888
Embalagem (mm)105 x 105 x 105
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
96852712
IMA
AL1474
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Informações Complementares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Transmissão | |||||||
| Motor | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/13 - 12/19 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | 1.8 | 25 dentes lado roda/ 22 dentes lado câmbio - comp. 650 mm |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/13 - 12/19 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | 1.4 | 25 dentes lado roda/ 22 dentes lado câmbio - comp. 650 mm |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/19 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | 1.4 | 25 dentes lado roda/ 22 dentes lado câmbio - comp. 650 mm |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 12/19 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | 1.8 | 25 dentes lado roda/ 22 dentes lado câmbio - comp. 650 mm |

