Peso (kg)1.500
Observações22 Ext. 28 Int.
Código de Barras7890903035512
Embalagem (mm)108 x 108 x 181
Passos de Torque
1º230 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC10103
HONDA
44014ASDM01
IMA
AL1088
MONROE AXIOS
54606038
SPICER
16211549
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Transmissão | |||||||
| Motor | |||||||
| Observações | |||||||
| HONDA | Fit | 01/04 - 12/08 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 1.4 / 1.5 | 22 dentes int. / 26 dentes ext. |

