Peso (kg)2.500
Código de Barras7890903011035
Embalagem (mm)106 x 104 x 241
Passos de Torque
1º35 Nm ~ 45 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JDC04304
GENERAL MOTORS
9322528
IMA
AL1042
SPICER
233269
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Transmissão | |||||||
| Motor | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Ipanema | 01/89 - 12/97 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 2.0 | 25 dentes int. / 34 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Kadett | 01/89 - 12/97 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 2.0 | 25 dentes int. / 34 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Monza | 01/85 - 12/96 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 2.0 | 25 dentes int. / 34 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Monza | 01/92 - 12/96 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 1.8 | 25 dentes int. / 34 dentes ext. |

