Peso (kg)2.480
Código de Barras7890903035611
Embalagem (mm)106 x 104 x 241
Passos de Torque
1º180 Nm
2º- 180º
3º+ 80 Nm
4º+ 45º
Referência Cruzada
COFAP
JHC04116
GENERAL MOTORS
93225242
IMA
AL1054
MONROE AXIOS
54606052
SPICER
1341489
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Transmissão | |||||||
| Motor | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/94 - 11/96 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 2.0 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/94 - 12/96 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |

