Peso (kg)1.550
Código de Barras7890903011264
Embalagem (mm)108 x 108 x 182
Passos de Torque
1º100 Nm
2º- 80º
3º+ 20 Nm
4º+ 80º
Referência Cruzada
COFAP
JHC04106
COFAP
JHC04119
GENERAL MOTORS
93230068
IMA
AL1017
MONROE AXIOS
54606002
SKF
VKJA41000A
SPICER
1355499
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Freio ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Observações | |||||||||
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/00 - 12/13 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.0 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 06/00 - 12/13 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/03 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.0 / 1.4 / 1.6 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Wagon | 01/94 - 12/03 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.0 / 1.6 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/94 - 12/15 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.0 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Pick-up | 01/95 - 12/03 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.6 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/02 - 12/13 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.0 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Sedan | 01/02 - 12/13 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.0 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/04 - 12/15 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.6 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Sedan | 01/05 - 12/13 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/05 - 12/15 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/07 - 12/13 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | - | 1.4 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/08 - 12/13 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | - | 1.0 | 28 dentesint. / 22 dentes ext. |

