Peso (kg)1.550
Código de Barras7890903011264
Embalaje (mm)108 x 108 x 182
Pasos de Torque
1º100 Nm
2º- 80º
3º+ 20 Nm
4º+ 80º
Referência Cruzada
COFAP
JHC04106
COFAP
JHC04119
GENERAL MOTORS
93230068
IMA
AL1017
MONROE AXIOS
54606002
SKF
VKJA41000A
SPICER
1355499
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posición | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Cambio | |||||||||
| Freno ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Observación | |||||||||
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/00 - 12/13 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.0 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 06/00 - 12/13 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/03 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.0 / 1.4 / 1.6 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Wagon | 01/94 - 12/03 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.0 / 1.6 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/94 - 12/15 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.0 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Pick-up | 01/95 - 12/03 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.6 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/02 - 12/13 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.0 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Sedan | 01/02 - 12/13 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.0 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/04 - 12/15 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.6 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Sedan | 01/05 - 12/13 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/05 - 12/15 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/07 - 12/13 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | - | 1.4 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/08 - 12/13 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | - | 1.0 | 28 dientesint. / 22 dientes ext. |

