Peso (kg)2.257
Código de Barras7890903011097
Embalagem (mm)108 x 108 x 182
Passos de Torque
1º250 Nm
2º- 360º
3º+ 50 Nm
4º+ 60º
Referência Cruzada
COFAP
JHC01111
IMA
AL1036
MONROE AXIOS
54606049
SKF
VKJA41032A
SPICER
1761289
VOLKSWAGEN
1J0498099F
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| AUDI | A3 | - | 01/99 - 12/08 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 1.6 | 30 dentes int. / 36 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | Bora | - | 01/00 - 12/05 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 2.0 | 30 dentes int. / 36 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 01/99 - 12/14 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 1.6 / 1.8 / 2.0 | 30 dentes int. / 36 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | Golf | GTI | 01/99 - 12/14 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 2.0 | 30 dentes int. / 36 dentes ext. |

