Peso (kg)2.257
Código de Barras7890903011097
Embalaje (mm)108 x 108 x 182
Pasos de Torque
1º250 Nm
2º- 360º
3º+ 50 Nm
4º+ 60º
Referência Cruzada
COFAP
JHC01111
IMA
AL1036
MONROE AXIOS
54606049
SKF
VKJA41032A
SPICER
1761289
VOLKSWAGEN
1J0498099F
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| AUDI | A3 | - | 01/99 - 12/08 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 1.6 | 30 dientes int. / 36 dientes ext. |
| VOLKSWAGEN | Bora | - | 01/00 - 12/05 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 2.0 | 30 dientes int. / 36 dientes ext. |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 01/99 - 12/14 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 1.6 / 1.8 / 2.0 | 30 dientes int. / 36 dientes ext. |
| VOLKSWAGEN | Golf | GTI | 01/99 - 12/14 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 2.0 | 30 dientes int. / 36 dientes ext. |

