Peso (kg)2.262
Código de Barras7890903035673
Embalagem (mm)108 x 108 x 182
Passos de Torque
1º216 Nm
Referência Cruzada
IMA
AL1060
MONROE AXIOS
54606056
SPICER
2061779
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| RENAULT | Megane | 01/01 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | Com ABS | 2.0 | 25 dentes int. / 23 dentes ext. |
| RENAULT | Scénic | 01/01 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | Com ABS | 2.0 | 25 dentes int. / 23 dentes ext. |

