Peso (kg)2.262
Código de Barras7890903035673
Embalaje (mm)108 x 108 x 182
Pasos de Torque
1º216 Nm
Referência Cruzada
IMA
AL1060
MONROE AXIOS
54606056
SPICER
2061779
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| RENAULT | Megane | 01/01 - 12/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | Com ABS | 2.0 | 25 dientes int. / 23 dientes ext. |
| RENAULT | Scénic | 01/01 - 12/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | Com ABS | 2.0 | 25 dientes int. / 23 dientes ext. |

