Peso (kg)2.476
Código de Barras7890903050027
Embalagem (mm)241 x 104 x 241
Referência Cruzada
COFAP
JHC04103
GENERAL MOTORS
93225238
IMA
AL1069
MONROE AXIOS
54606045
SPICER
1871067
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/95 - 12/98 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.8 / 2.0 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Calibra | 01/95 - 12/95 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.0 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |

