Peso (kg)2.476
Código de Barras7890903050027
Embalaje (mm)241 x 104 x 241
Referência Cruzada
COFAP
JHC04103
GENERAL MOTORS
93225238
IMA
AL1069
MONROE AXIOS
54606045
SPICER
1871067
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/95 - 12/98 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.8 / 2.0 | 25 dientes int. / 33 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Calibra | 01/95 - 12/95 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 2.0 | 25 dientes int. / 33 dientes ext. |

