Peso (kg)2.500
Código de Barras7890903011066
Embalagem (mm)106 x 104 x 241
Passos de Torque
1º100 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC04118
GENERAL MOTORS
93329224
IMA
AL1105
MONROE AXIOS
54606024
SPICER
21811329
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/94 - 12/03 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.6 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/02 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.8 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/03 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.8 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/03 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.8 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/08 - 12/13 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/04 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.8 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/08 - 12/16 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |

