Peso (kg)2.150
Código de Barras7890903011004
Embalagem (mm)106 x 104 x 241
Passos de Torque
1º230 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC08107
FORD
BD5M3W427A
IMA
AL1014
MONROE AXIOS
54606015
SKF
VKJA41015A
SPICER
295149
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| FORD | Belina | I | 01/75 - 12/77 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.4 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Belina | II | 01/77 - 12/82 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.4 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Belina | II | 01/81 - 12/86 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.6 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Belina | II | 01/81 - 12/88 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 1.8 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Corcel I | - | 01/71 - 12/77 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.4 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Corcel II | - | 01/77 - 12/82 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.4 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Corcel II | - | 01/81 - 12/86 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.6 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Del Rey | - | 01/81 - 12/88 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 1.6 / 1.8 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Pampa | - | 01/81 - 12/89 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.6 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Pampa | - | 01/89 - 12/97 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Scala | - | 01/81 - 12/89 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 1.6 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |

