Peso (kg)2.150
Código de Barras7890903011004
Embalaje (mm)106 x 104 x 241
Pasos de Torque
1º230 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC08107
FORD
BD5M3W427A
IMA
AL1014
MONROE AXIOS
54606015
SKF
VKJA41015A
SPICER
295149
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| FORD | Belina | I | 01/75 - 12/77 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.4 | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Belina | II | 01/77 - 12/82 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.4 | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Belina | II | 01/81 - 12/86 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.6 | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Belina | II | 01/81 - 12/88 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 1.8 | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Corcel I | - | 01/71 - 12/77 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.4 | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Corcel II | - | 01/77 - 12/82 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.4 | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Corcel II | - | 01/81 - 12/86 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.6 | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Del Rey | - | 01/81 - 12/88 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 1.6 / 1.8 | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Pampa | - | 01/81 - 12/89 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.6 | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Pampa | - | 01/89 - 12/97 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.8 | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Scala | - | 01/81 - 12/89 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 1.6 | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |

