Peso (kg)1.000
Código de Barras7890903079356
Embalagem (mm)178 x 145 x 50
Referência Cruzada
BOSCH
BFP38
COBREQ
N324
FRAS-LE
PD42
GENERAL MOTORS
93220081
LONAFLEX
P42
SYL
1097
TRW
RCPT01320
Largura 147
Espessura 116
Comprimento Externo 1 (mm)140
Comprimento Externo 2 (mm)141
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Motor | Tipo de Freio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Motor | ||||||
| Tipo de Freio | ||||||
| GENERAL MOTORS | Agile | - | 01/09 - 12/09 | Dianteiro | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/00 - 12/09 | Dianteiro | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/02 | Dianteiro | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Pick-up | 01/95 - 12/01 | Dianteiro | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/99 - 12/09 | Dianteiro | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/06 - 12/09 | Dianteiro | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Tigra | - | 01/94 - 12/02 | Dianteiro | 1.6 16V | Teves |

