Peso (kg)1.000
Código de Barras7890903079356
Embalaje (mm)178 x 145 x 50
Referência Cruzada
BOSCH
BFP38
COBREQ
N324
FRAS-LE
PD42
GENERAL MOTORS
93220081
LONAFLEX
P42
SYL
1097
TRW
RCPT01320
Ancho 147
Espesor 116
Longitud Externa 1 (mm)140
Longitud Externa 2 (mm)141
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Motor | Tipo de Freno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Motor | ||||||
| Tipo de Freno | ||||||
| GENERAL MOTORS | Agile | - | 01/09 - 12/09 | Delantero | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/00 - 12/09 | Delantero | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/02 | Delantero | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Pick-up | 01/95 - 12/01 | Delantero | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/99 - 12/09 | Delantero | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/06 - 12/09 | Delantero | - | Teves |
| GENERAL MOTORS | Tigra | - | 01/94 - 12/02 | Delantero | 1.6 16V | Teves |

