Peso (kg)3.650
RolamentoSim
Código de Barras7890903033792
Embalagem (mm)144 x 130 x 90
Referência Cruzada
COFAP
CRC04006
FREMAX
FWB0054
GENERAL MOTORS
9156306
GENERAL MOTORS
90575576
HIPPER FREIOS
HFCT26A
IMA
AL511
VOBER
30410
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Freio ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/10 | Traseiro | Sem ABS | 2.0 16V | Com Rolamento | 5 Furos |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/00 - 12/05 | Traseiro | Sem ABS | - | Com Rolamento | 5 Furos |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/99 - 12/12 | Traseiro | Sem ABS | 2.0 8V | Com Rolamento | 5 Furos |

