Peso (kg)3.650
RodamientoSi
Código de Barras7890903033792
Embalaje (mm)144 x 130 x 90
Referência Cruzada
COFAP
CRC04006
FREMAX
FWB0054
GENERAL MOTORS
9156306
GENERAL MOTORS
90575576
HIPPER FREIOS
HFCT26A
IMA
AL511
VOBER
30410
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Freno ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/10 | Trasero | Sem ABS | 2.0 16V | Com Rolamento | 5 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/00 - 12/05 | Trasero | Sem ABS | - | Com Rolamento | 5 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/99 - 12/12 | Trasero | Sem ABS | 2.0 8V | Com Rolamento | 5 Agujeros |

