Codigo
N 186
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Terminal de Dirección
Peso (kg)0.200
Código de Barras7897499911862
Embalaje (mm)117 x 59 x 63
Referência Cruzada
COFAP
TDC01000M
MONROE AXIOS
TS3612RMR
PERFECT
TDI1030
SKF
VKY4834
TRW
TS3612R
VIEMAR
335032
VOLKSWAGEN
811419812
VOLKSWAGEN
811419812A
VOLKSWAGEN
811419812B
Longitud (mm)76
RoscaDireita
Tipo de RoscaM14 x 1,5
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Dirección | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Lado | ||||||
| Dirección | ||||||
| Observación | ||||||
| AUDI | 80 | 01/82 - 09/86 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica | Exportación |
| FORD | Royale | 01/91 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Versailles | 01/91 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| VOLKSWAGEN | Quantum | 01/86 - 12/03 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| VOLKSWAGEN | Santana | 01/86 - 12/03 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |

