Codigo
N 2020
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Terminal de Dirección
Peso (kg)0.300
ObservaciónCurvo
Código de Barras7897499915303
Embalaje (mm)135 x 60 x 80
Referência Cruzada
COFAP
TDC08002M
FORD
81EU3289B
FORD
BE1E3289B
MONROE AXIOS
TS3751MR
PERFECT
TDI1005
SKF
VKY4823
TRW
TS3751
VIEMAR
335008
Longitud (mm)90
RoscaDireita
Tipo de RoscaM14 x 1,5
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Dirección | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Dirección | |||||||
| Observación | |||||||
| FORD | Belina | I | 01/71 - 12/77 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | I | 01/71 - 12/91 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | I | 01/71 - 12/91 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | II | 01/78 - 12/91 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | II | 01/78 - 12/91 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel | I | 01/71 - 12/86 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel | II | 01/71 - 12/86 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel I | - | 01/71 - 12/77 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel II | - | 01/78 - 12/86 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Del Rey | - | 01/82 - 12/91 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica | - |
| FORD | Pampa | - | 01/82 - 12/97 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |

