Codigo
N 2021
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Barra de Dirección
Peso (kg)0.860
ObservaciónRegulável
Código de Barras7897499915310
Embalaje (mm)255 x 77 x 79
Referência Cruzada
FORD
81EU3304B
FORD
86EU3304B
MONROE AXIOS
BLS3750MR
TRW
BLS3750
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Dirección | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Dirección | |||||||
| Observación | |||||||
| FORD | Belina | I | 01/71 - 12/77 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | I | 01/71 - 12/91 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | I | 01/71 - 12/91 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | II | 01/78 - 12/91 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | II | 01/78 - 12/91 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel | I | 01/71 - 12/86 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel | II | 01/71 - 12/86 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel I | - | 01/71 - 12/77 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel II | - | 01/78 - 12/86 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Del Rey | - | 01/82 - 12/91 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica | - |
| FORD | Pampa | - | 01/82 - 12/97 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Scala | - | 01/87 - 12/91 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica | - |

