Peso (kg)0.490
Código de Barras7890903065663
Embalaje (mm)80 x 110 x 60
Referência Cruzada
SPICER
228827
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Tracción | Motor | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | Despiece del Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Tracción | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Combustíble | |||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||
| Observación | |||||||||
| Despiece del Cardan | |||||||||
| FORD | Belina | II | 01/83 - 12/92 | 4x4 | - | Gasolina | 1210 SERIES | - | B |
| FORD | Pampa | - | 01/83 - 12/95 | 4x4 | 1.8 | - | 1210 SERIES | - | I |
| GENERAL MOTORS | Chevette | - | 01/73 - 12/95 | 4x2 | - | - | 1210 SERIES | - | A |
| VOLVO | B10 | M | 01/86 - 12/02 | 4x2 | - | Diesel | 1210 SERIES | Direção Avançada | D |
| VOLVO | B10 | M | 01/86 - 12/02 | 4x2 | - | Diesel | 1210 SERIES | Direção Recuada | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | 4x2 | - | Diesel | 1210 SERIES | CH 301658 / ... | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | 4x2 | - | Diesel | 1210 SERIES | CH... / 301657 | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | 4x2 | - | Diesel | 1210 SERIES | Direção Avançada | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | 4x2 | - | Diesel | 1210 SERIES | Direção Recuada | D |

