Peso (kg)2.500
Código de Barras7890903011134
Embalaje (mm)106 x 104 x 241
Pasos de Torque
1º100 Nm
2º30º
3º15º
Referência Cruzada
COFAP
JHC04115
GENERAL MOTORS
93292610
IMA
AL1055
MONROE AXIOS
54606030
SKF
VKJA41029A
SPICER
1701779
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.8 / 2.0 | 25 dientes int. / 33 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/01 - 06/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 2.0 | 25 dientes int. / 33 dientes ext. |

