Peso (kg)0.550
Código de Barras7890903056586
Embalaje (mm)100 x 50 x 100
Referência Cruzada
IMA
AL52
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Cilindros | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posición | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Cambio | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Cilindros | |||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||
| Observación | |||||||||
| FORD | Fusion | 01/09 - 12/15 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Automático | 3.0 | 6 | - | 33 dientes - diametro de la pista 44,3 mm |
| FORD | Fusion | 01/09 - 12/15 | - | - | Automático | 3.0 | 6 | 33 dentes - elo 44,3 mm | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/19 | - | - | Automático / Manual | 1.6 / 2.0 | - | 33 dentes - elo 44,3 mm | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/20 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 1.6 / 2.0 | - | - | 33 dientes - diametro de la pista 44,3 mm |

