Peso (kg)1.800
Código de Barras7890903011325
Embalaje (mm)106 x 104 x 241
Pasos de Torque
1º194 Nm ~ 220 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC08108
FORD
551407311
IMA
AL1013
SKF
VKJA41002A
SPICER
1105149
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posición | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Cambio | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||
| Observación | |||||||||
| FORD | Belina | II | 08/89 - 04/91 | - | - | Manual | 1.8 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. | - |
| FORD | Belina | II | 08/89 - 12/91 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.8 | - | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Del Rey | - | 01/81 - 04/91 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.8 | - | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Del Rey | - | 08/89 - 04/91 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.6 | - | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Pampa | - | 08/89 - 12/97 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.6 / 1.8 | - | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |
| FORD | Scala | - | 08/89 - 04/91 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.8 | - | 30 dientes int. / 24 dientes ext. |

