Codigo
NJH10-183S
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Transmisión Junta Desplazante
Producto
Semi Eje Homocinético
Peso (kg)7.578
Código de Barras7890903077277
Embalaje (mm)105 x 105 x 105
Referência Cruzada
IMA
AL1183
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Tracción | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posición | ||||||||||
| Lado | ||||||||||
| Cambio | ||||||||||
| Freno ABS | ||||||||||
| Tracción | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||||
| Observación | ||||||||||
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | Delantero | Derecho | Automático | Com ABS | - | 2.0 | - | 27 dientes lado rueda/ 27 dientes lado cambio - extensão 980mm |
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | - | - | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 980mm | - |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | Delantero | Derecho | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | - | 27 dientes lado rueda/ 27 dientes lado cambio - extensão 980mm |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | - | - | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 980mm | - |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | Delantero | Derecho | Automático | Com ABS | - | 2.0 | - | 27 dientes lado rueda/ 27 dientes lado cambio - extensão 980mm |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | - | - | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 980mm | - |

