Codigo
NJH31-279A
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Transmisión Junta Desplazante
Producto
Junta Fija
Peso (kg)1.620
Código de Barras7890903010908
Embalaje (mm)108 x 108 x 182
Pasos de Torque
1º205 Nm ~ 235 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC08103
IMA
AL1025
SKF
VKJA41019A
SPICER
531279A
VOLKSWAGEN
90AU3K183AA
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posición | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Cambio | |||||||||
| Freno ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Observación | |||||||||
| FORD | Escort | - | 05/89 - 11/92 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | - | 1.8 | 30 dientes int. / 23 dientes ext. |
| FORD | Escort | Hobby | 08/93 - 05/96 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | - | 1.0 / 1.6 | 30 dientes int. / 23 dientes ext. |
| FORD | Verona | - | 01/90 - 09/93 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.8 | 30 dientes int. / 23 dientes ext. |
| VOLKSWAGEN | Apollo | - | 01/90 - 11/92 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | - | 1.8 | 30 dientes int. / 23 dientes ext. |

