Peso (kg)1.700
Observación22 Ext. 21 Int.
Código de Barras7890903035550
Embalaje (mm)108 x 108 x 181
Pasos de Torque
1º280 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC04104
GENERAL MOTORS
94725840
IMA
AL1423
SPICER
1345909
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Agile | 01/10 - 12/14 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 21 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Celta | 06/13 - 12/15 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.0 | 21 dientes int. / 22 dientes ext. |

