Peso (kg)0.800
Código de Barras7890903023762
Embalaje (mm)168 x 122 x 130
Referência Cruzada
FORD
B4MU8501A
FORD
BD9M8591A
FORD
BE4M8591A
INDISA
20007
INDISA
205000
SCHADEK
20008
SCHADEK
90000398 (20008)
SKF
VKPC4589
URBA
UB0943
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Motor | Cilindros | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Cilindros | ||||||||
| Combustíble | ||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||
| Observación | ||||||||
| FORD | Belina | - | 07/83 - 12/91 | 1.3 / 1.4 / 1.6 CHT | 4 | Gasolina | Com Juntas de Vedação | Con Polea Magnética |
| FORD | Belina | II | 07/83 - 12/91 | 1.3 / 1.4 / 1.6 CHT | 4 | Gasolina | Com Juntas de Vedação | Con Polea Magnética |
| FORD | Corcel | - | 07/83 - 12/91 | 1.3 / 1.4 / 1.6 CHT | 4 | Gasolina | Com Juntas de Vedação | Con Polea Magnética |
| FORD | Corcel II | - | 07/83 - 12/91 | 1.3 / 1.4 / 1.6 CHT | 4 | Gasolina | Com Juntas de Vedação | Con Polea Magnética |
| FORD | Del Rey | - | 07/83 - 12/91 | 1.3 / 1.4 / 1.6 CHT | 4 | Gasolina | Com Juntas de Vedação | Con Polea Magnética |
| FORD | Pampa | - | 07/83 - 12/97 | 1.3 / 1.4 / 1.6 CHT | 4 | Gasolina | Com Juntas de Vedação | Excepto AP y la 4x4, com Polea Magnética |

