Peso (kg)3.340
RodamientoSi
Código de Barras7890903078106
Embalaje (mm)135 x 91 x 91
Referência Cruzada
COFAP
CRC04005
FREMAX
FWB0408
GENERAL MOTORS
9156621
GENERAL MOTORS
93293082
HIPPER FREIOS
HFCT25
IMA
AL114
MDS
CT48
VOBER
30409
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Freno ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/06 | Trasero | Sem ABS | 1.8 8V | Com Rolamento | 4 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/12 | Trasero | Sem ABS | 2.0 8V | Com Rolamento | 4 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/99 - 12/14 | Trasero | Sem ABS | - | Com Rolamento | 4 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/03 - 12/10 | Trasero | Sem ABS | 1.8 | Com Rolamento | 4 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/12 | Trasero | Sem ABS | 2.0 | Com Rolamento | 4 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/99 - 12/12 | Trasero | Sem ABS | - | Com Rolamento | 4 Agujeros |

