Peso (kg)1.440
Código de Barras7890903033655
Embalaje (mm)144 x 130 x 90
Referência Cruzada
COFAP
CRC04002
FREMAX
FWB0635
GENERAL MOTORS
90576767
HIPPER FREIOS
HFCD23B
IMA
AL504
VOBER
30426
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Freno ABS | ||||||
| Informacción Adicional | ||||||
| Observación | ||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/05 - 12/14 | Delantero | Sem ABS | Sem Rolamento / Exceto 1.0 | 22 Dientes Ø 34mm |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/02 - 12/14 | Delantero | Sem ABS | Sem Rolamento | 22 Dientes Ø 34mm |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/02 - 06/18 | Delantero | Sem ABS | Sem Rolamento | 22 Dientes Ø 34mm |

