Peso (kg)0.000
Código de Barras7890903054339
Embalaje (mm)15 x 20 x 15
Referência Cruzada
MERITOR
801033
SPICER
512219X
Longitud Total (mm)125
Diámetro de la Espiga48
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Cambio | Tracción | Combustíble | Observación | Despiece del Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Tracción | ||||||||
| Combustíble | ||||||||
| Observación | ||||||||
| Despiece del Cardan | ||||||||
| MERCEDES BENZ | 2219 | LK | 01/87 - 12/91 | Manual | 6x4 | Diesel | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | 2220 | LK | 01/78 - 12/87 | Manual | 6x4 | Diesel | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | O370 | RS | 01/95 - 12/95 | Manual | 4x2 | Diesel | - | Z |

