Peso (kg)2.950
Código de Barras7890903054445
Embalaje (mm)168 x 157 x 63
Referência Cruzada
MERITOR
801012
SPICER
5279X
SPICER
5279XS
Longitud Total (mm)134
Diámetro de las Capas47
Diámetro de la Espiga32
Longitud Total sin Capa (mm)127
Dist entre Agujeros58
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Cambio | Tracción | Motor | Combustíble | Observación | Despiece del Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Tracción | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Combustíble | ||||||||
| Observación | ||||||||
| Despiece del Cardan | ||||||||
| FORD | 2630 Cargo | 01/91 - 12/02 | - | 6x4 | - | Diesel | - | F |
| VOLKSWAGEN | 24-220 Worker | 01/91 - 12/02 | - | 6x4 | Cummins 6CTA 8.3 | - | - | F |
| VOLKSWAGEN | 24-220 Worker | 01/91 - 12/09 | - | 6X4 | Cummins 6CTA 8.3 | - | - | F |
| VOLKSWAGEN | 24-250 Worker | 01/91 - 12/02 | Manual | 6x4 | Cummins 6CTA 8.3 | - | - | F |
| VOLKSWAGEN | 24-250 Worker | 01/91 - 12/02 | Manual | 6x4 | Cummins 6CTA 8.3 | - | Susp. Randon | F |
| VOLKSWAGEN | 24-250 Worker | 01/91 - 06/12 | Manual | 6x4 | Cummins 6CTA 8.3 | - | - | F |
| VOLKSWAGEN | 24-250 Worker | 01/91 - 06/12 | Manual | 6x4 | Cummins 6CTA 8.3 | - | Susp. Randon | F |
| VOLKSWAGEN | 26-300 Worker | 01/00 - 12/09 | - | 6x4 | Cummins 6CTA 8.3 | - | - | F |

