Peso (kg)0.220
Código de Barras7890903123325
Embalaje (mm)125 x 12 x 170
Referência Cruzada
COBREQ
N1802
DIAFRAG
DFP20848
EBC
FA603
FERODO
FDB2256
SBS
205
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Observación | |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||
| Ano | ||||
| Posición | ||||
| Observación | ||||
| HONDA | PCX 150 | 01/13 - 12/18 | Delantero | Dimensiones: 109,7 X 42,0 X 8,0 / 111,2 X 44,8 X 8,0 |
| KYMCO | Agility 125 R16+ | 01/15 - 12/15 | Delantero | Dimensiones: 109,7 X 42,0 X 8,0 / 111,2 X 44,8 X 8,0 |
| KYMCO | Agility Carry 125 (4T) EURO4 | 01/17 - 12/17 | Delantero | Dimensiones: 109,7 X 42,0 X 8,0 / 111,2 X 44,8 X 8,0 |
| KYMCO | Agility City +125 i CBS | 01/19 - 12/19 | Delantero | Dimensiones: 109,7 X 42,0 X 8,0 / 111,2 X 44,8 X 8,0 |
| KYMCO | Agility City E4 125cc | 01/08 - 12/08 | Delantero | Dimensiones: 109,7 X 42,0 X 8,0 / 111,2 X 44,8 X 8,0 |
| KYMCO | Like II 125 i CBS | 01/18 - 12/20 | Delantero | Dimensiones: 109,7 X 42,0 X 8,0 / 111,2 X 44,8 X 8,0 |
| VOLTZ | EV1 Sport | 01/21 - 12/23 | Delantero | Dimensiones: 109,7 X 42,0 X 8,0 / 111,2 X 44,8 X 8,0 |

