Código
AC 35481
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Amortecedor
Produto
Amortecedor Convencional
Peso (kg)1.910
Código de Barras7890903040288
Embalagem (mm)500 x 70 x 70
Referência Cruzada
COFAP
L12047
COFAP
L12780
COFAP
L12901
MONROE
334415MM
MONROE
54415
TRW
H22058D
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Tração | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Tração | ||||||
| País | ||||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/64 - 12/92 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | 4x2 | - |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/74 - 12/88 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | 4x2 | Argentina |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 14 | 01/64 - 12/92 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | 4x2 | - |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/83 - 12/92 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | 4x2 | - |
| GENERAL MOTORS | Bonanza | 01/89 - 12/92 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | 4x2 | - |
| GENERAL MOTORS | Veraneio | 01/89 - 12/92 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | 4x2 | - |

