Codigo
AC 35481
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Amortiguador Hidraulico
Producto
Amortiguador Hidraulico
Peso (kg)1.910
Código de Barras7890903040288
Embalaje (mm)500 x 70 x 70
Referência Cruzada
COFAP
L12047
COFAP
L12780
COFAP
L12901
MONROE
334415MM
MONROE
54415
TRW
H22058D
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Tracción | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Lado | ||||||
| Tracción | ||||||
| País | ||||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/64 - 12/92 | Delantero | Derecho / Izquierdo | 4x2 | - |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/74 - 12/88 | Delantero | Derecho / Izquierdo | 4x2 | Argentina |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 14 | 01/64 - 12/92 | Delantero | Derecho / Izquierdo | 4x2 | - |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/83 - 12/92 | Delantero | Derecho / Izquierdo | 4x2 | - |
| GENERAL MOTORS | Bonanza | 01/89 - 12/92 | Delantero | Derecho / Izquierdo | 4x2 | - |
| GENERAL MOTORS | Veraneio | 01/89 - 12/92 | Delantero | Derecho / Izquierdo | 4x2 | - |

