Código
HG 32167
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Amortecedor
Produto
Amortecedor Pressurizado HG
Peso (kg)2.200
Código de Barras7890903040585
Embalagem (mm)510 x 170 x 170
Referência Cruzada
COFAP
G32113
COFAP
SC30014
COFAP
SG32113
MONROE
27050
MONROE
334050MM
MONROE
46050
TRW
G38008D
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| País | ||||||
| FORD | Royale | - | 01/92 - 12/96 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - |
| FORD | Versailles | - | 01/91 - 12/96 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - |
| VOLKSWAGEN | Carat | - | 01/87 - 12/97 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Argentina |
| VOLKSWAGEN | Quantum | - | 01/85 - 12/90 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - |
| VOLKSWAGEN | Quantum | - | 01/91 - 12/02 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - |
| VOLKSWAGEN | Santana | - | 01/84 - 12/90 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - |
| VOLKSWAGEN | Santana | - | 01/91 - 12/06 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - |
| VOLKSWAGEN | Santana | Executivo | 01/91 - 12/06 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - |

