Codigo
HG 32167
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Amortiguador Hidraulico
Producto
Amortiguador Presurizado HG
Peso (kg)2.200
Código de Barras7890903040585
Embalaje (mm)510 x 170 x 170
Referência Cruzada
COFAP
G32113
COFAP
SC30014
COFAP
SG32113
MONROE
27050
MONROE
334050MM
MONROE
46050
TRW
G38008D
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Lado | ||||||
| País | ||||||
| FORD | Royale | - | 01/92 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| FORD | Versailles | - | 01/91 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| VOLKSWAGEN | Carat | - | 01/87 - 12/97 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Argentina |
| VOLKSWAGEN | Quantum | - | 01/85 - 12/90 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| VOLKSWAGEN | Quantum | - | 01/91 - 12/02 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| VOLKSWAGEN | Santana | - | 01/84 - 12/90 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| VOLKSWAGEN | Santana | - | 01/91 - 12/06 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| VOLKSWAGEN | Santana | Executivo | 01/91 - 12/06 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |

