Código
HG 36045
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Amortecedor
Produto
Amortecedor Pressurizado HG
Peso (kg)3.100
Código de Barras7890903002101
Embalagem (mm)600 x 85 x 65
Referência Cruzada
COFAP
GL12834
MONROE
27529
TRW
H25002T
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Posição | ||||
| Lado | ||||
| IVECO | Daily 35.10 | 01/97 - 12/07 | Traseiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 35S14 | 01/12 - 12/19 | Traseiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 49.12 | 01/99 - 12/06 | Traseiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 55C16 | 01/08 - 12/19 | Traseiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 55C17 | 01/12 - 12/19 | Traseiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 70C16 | 01/08 - 12/14 | Traseiro | Direito / Esquerdo |

