Codigo
HG 36045
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Amortiguador Hidraulico
Producto
Amortiguador Presurizado HG
Peso (kg)3.100
Código de Barras7890903002101
Embalaje (mm)600 x 85 x 65
Referência Cruzada
COFAP
GL12834
MONROE
27529
TRW
H25002T
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||
| Ano | ||||
| Posición | ||||
| Lado | ||||
| IVECO | Daily 35.10 | 01/97 - 12/07 | Trasero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 35S14 | 01/12 - 12/19 | Trasero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 49.12 | 01/99 - 12/06 | Trasero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 55C16 | 01/08 - 12/19 | Trasero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 55C17 | 01/12 - 12/19 | Trasero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 70C16 | 01/08 - 12/14 | Trasero | Derecho / Izquierdo |

