Código
NBJ8012P
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Bandeja de Suspensão
Produto
Braço da Suspensão
Peso (kg)0.690
Código de Barras7890903121611
Embalagem (mm)250 x 80 x 50
Referência Cruzada
GRAZZIMETAL
HY9072
HYUNDAI
552502S000
KIA MOTORS
552501D000
PERFECT
BDJ2106
Comprimento (mm)195
Diam Ø12,3
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| Observações | ||||||
| HYUNDAI | Azera | 01/11 - 12/15 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Braço reto | Com Bucha / Pivô |
| HYUNDAI | i30 | 01/07 - 12/11 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Braço reto | Com Bucha / Pivô |
| HYUNDAI | IX35 | 01/10 - 12/16 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Braço reto | Com Bucha / Pivô |
| HYUNDAI | Sonata | 01/11 - 12/14 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Braço reto | Com Bucha / Pivô |
| HYUNDAI | Tucson | 01/11 - 12/15 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Braço reto | Com Bucha / Pivô |
| KIA MOTORS | Carens | 01/08 - 12/12 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Braço reto | Com Bucha / Pivô |
| KIA MOTORS | Optima | 01/11 - 12/15 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Braço reto | Com Bucha / Pivô |
| KIA MOTORS | Sorento | 01/12 - 12/14 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Braço reto | Com Bucha / Pivô |

